商店礼包表							
Id	Lv	FreeReward	PayReward	UpgradeGap	Price_Old	Price_New	Hour
int	int	string	string	int	float	float	int
Id	等级	免费奖励	付费奖励	升级所需分数	原价	售价	持续时间
1	0			1000	24.9	9.9	168
2	1	562=1	Energy=150	0	0	0	0
3	2	562=1	Energy=268	0	0	0	0
4	3	562=1	Energy=268	0	0	0	0
5	4	562=1	Energy=268	0	0	0	0
6	5	562=1	Energy=268	0	0	0	0
7	6	562=1	Energy=328	0	0	0	0
8	7	562=1	Energy=328	0	0	0	0
9	8	562=1	Energy=328	0	0	0	0
10	9	562=1	Energy=328	0	0	0	0
11	10	562=1	Energy=328	0	0	0	0
12	11	562=1	Energy=648	0	0	0	0
13	12	562=1	Energy=648	0	0	0	0
14	13	562=1	Energy=648	0	0	0	0
15	14	562=1	Energy=648	0	0	0	0
16	15	562=1	Energy=648	0	0	0	0
