界面配置表					
Id	MergeId	Row	Line	Lock	remark
int	int	int	int	int	string
Id	合成Id	行	列	锁定状态	备注
1	223	0	0	2	小麦制品3
2	143	1	0	2	面包3
3	284	2	0	2	蜂蜜4
4	303	3	0	2	猫3
5	142	4	0	2	面包2
6	44	5	0	2	花草2
7	283	6	0	2	蜂蜜3
8	182	0	1	2	蜜蜂2
9	144	1	1	2	面包4
10	301	2	1	2	猫1
11	63	3	1	2	橘子派3
12	242	4	1	2	书籍2
13	122	5	1	2	烤炉2
14	226	6	1	2	小麦制品6
15	241	0	2	2	书籍1
16	6	1	2	2	咖啡6
17	24	2	2	2	苏打4
18	43	3	2	2	蛋糕3
19	185	4	2	2	蜜蜂5
20	42	5	2	2	蛋糕2
21	261	6	2	2	玩具1
22	161	0	3	2	书架1
23	6	1	3	2	咖啡6
24	3	2	3	2	咖啡3
25	7	3	3	2	咖啡7
26	41	4	3	2	蛋糕1
27	23	5	3	2	苏打3
28	4	6	3	2	香水1
29	45	0	4	2	蛋糕5
30	4	1	4	2	咖啡4
31	81	2	4	0	茶具1
32	81	3	4	0	茶具1
33	2	4	4	2	咖啡2
34	5	5	4	2	咖啡5
35	124	6	4	2	烤炉4
36	101	0	5	2	购物袋1
37	3	1	5	2	咖啡3
38	2	2	5	2	咖啡2
39	82	3	5	1	茶具2
40	83	4	5	2	茶具3
41	6	5	5	2	咖啡6
42	121	6	5	2	烤炉1
43	103	0	6	2	购物袋3
44	5	1	6	2	咖啡5
45	21	2	6	2	苏打1
46	5	3	6	2	咖啡5
47	22	4	6	2	苏打2
48	46	5	6	2	蛋糕6
49	141	6	6	2	面包1
50	144	0	7	2	面包4
51	202	1	7	2	猫窝2
52	102	2	7	2	购物袋2
53	201	3	7	2	猫窝1
54	181	4	7	2	蜜蜂1
55	163	5	7	2	书架3
56	222	6	7	2	小麦制品2
57	45	0	8	2	香水6
58	282	1	8	2	蜂蜜2
59	6	2	8	2	花草1
60	224	3	8	2	小麦制品4
61	5	4	8	2	香水4
62	162	5	8	2	书架2
63	283	6	8	2	蜂蜜3
