内景进度表			
Id	Scene	Lv	Reward
int	int	int	int
Id	场景	等级	奖励
1	1	1	0
2	1	2	0
3	1	3	0
4	1	4	0
5	1	5	562
6	1	6	581
7	1	7	0
8	1	8	0
9	1	9	0
10	1	10	241
11	1	11	0
12	1	12	0
13	1	13	581
14	1	14	121
15	1	15	0
16	1	16	562
17	1	17	0
18	1	18	0
19	1	19	0
20	1	20	201
21	2	1	181
22	2	2	0
23	2	3	141
24	2	4	0
25	2	5	162
26	2	6	0
27	2	7	164
28	2	8	0
29	2	9	585
30	2	10	0
31	2	11	585
32	2	12	0
33	2	13	183
34	2	14	0
35	2	15	184
36	2	16	0
37	2	17	562
38	2	18	0
39	2	19	585
40	2	20	0
41	3	1	0
42	3	2	0
43	3	3	0
44	3	4	562
45	3	5	0
46	3	6	0
47	3	7	0
48	3	8	561
49	3	9	0
50	3	10	0
51	3	11	0
52	3	12	562
53	3	13	0
54	3	14	0
55	3	15	0
56	3	16	562
57	3	17	0
58	3	18	0
59	3	19	0
60	3	20	585
61	4	1	0
62	4	2	0
63	4	3	0
64	4	4	562
65	4	5	0
66	4	6	0
67	4	7	0
68	4	8	561
69	4	9	0
70	4	10	0
71	4	11	0
72	4	12	562
73	4	13	0
74	4	14	0
75	4	15	0
76	4	16	562
77	4	17	0
78	4	18	0
79	4	19	0
80	4	20	585
81	5	1	0
82	5	2	0
83	5	3	0
84	5	4	0
85	5	5	562
86	5	6	0
87	5	7	0
88	5	8	0
89	5	9	0
90	5	10	561
91	5	11	0
92	5	12	0
93	5	13	0
94	5	14	0
95	5	15	601
96	5	16	0
97	5	17	0
98	5	18	0
99	5	19	0
100	5	20	562
101	5	21	0
102	5	22	0
103	5	23	0
104	5	24	0
105	5	25	585
